تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 932 2019 3558
1400 709 1540 3748
1399 499 1186 1857
1398 129 475 971 1553
1397 27 67 142 216
1396 15 9 39 37
1395 8 56 67 116
1394 110 191 328 100
1393 149 411 533 598
1392 241 706 2916 2911
1391 56 138 313 514
1390 64 79 128 146
1389 108 293 314 253
1388 (2) 76 227 221
1387 32 106 126 94
1386 146 220
1385 181
1384 443
1383 1471
1382 926
1381 1556
1380 3104
1379 596