تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 40 132 244
1400 34 99 174
1399 351 1204 1899 2600
1398 307 613 1014 2154
1397 49 383 1035 1886
1396 11 24 50 58
1395 (15) (45) 25 38
1394 0 (63) (24) 18
1393 (57) (136) (130) (9)
1392 4 112 217 334
1391 (18) 81 171 498
1390 (5) (71) (67) 216
1389 (8) 31 81 195
1388 74 253 313 508
1387 42 96 153 371
1386 44 87 264
1385 152 152
1384 245 134
1383 153
1382 (34)
1381 403
1380 356
1379 377