تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 97 393 541 267
1400 82 152 212
1399 243 275 437
1398 76 177 177 348
1397 87 152 198 266
1396 31 69 119 161
1395 22 56 96 119
1394 62 238 266 337
1393 143 253 311 410
1392 111 133 129 202
1391 (9) 35 93 113
1390 12 11 (33) 28
1389 44 105 143 17
1388 57 86 142 197
1387 217 163
1386 290