تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1402 321 850
1401 297 1295
1400 445 494 608 918
1399 429 1253
1398 223 344 506
1397 192 476 175 274
1396 386 765 1061 1365
1395 392 733 1135 1733
1394 364 685 1021 1433
1393 325 593 900 1212
1392 224 447 635 660
1391 132 278 321 503
1390 211 409 591 775
1389 300 594 555 792
1388 153 312 637 993
1387 107 322
1386 234
1385 475
1384 793
1383 153
1382 112
1381 123
1380 521
1379 363