تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 100 172 301
1400 0 100
1399 316 971 1017 956
1398 41 (15) 387 665
1397 29 81 121 212
1396 27 260 317 367
1395 8 32 53 118
1394 57 35 61 17
1393 190 363 531 639
1392 182 317 507 653
1391 108 277 425 532
1390 100 276 407 494
1389 103 209 309 372
1388 92 199 303 371
1387 130 258 357 464
1386 267 509
1385 1219
1384 1852
1383 1153
1382 653
1381 567
1380 666
1379 304