تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 992 2349 4021
1400 524 1551 2762
1399 226 825 1507 1982
1398 184 627
1397 36 149 319 534
1396 13 97 192 208
1395 8 59 121 172
1394 8 80 93 90
1393 29 116 186 273
1392 71 236 207 399
1391 21 91 203 279
1390 47 127 239 258
1389 83 162 273 320
1388 40 49 116 179
1387 169 476 680 782
1386 54 134 195 216
1385 56
1384 172
1383 243
1382 2023
1381 2318
1380 1827
1379 997