تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 380 317 446
1400 362 (35) 1168
1399 338 884 1365 1919
1398 269 514 965 1202
1397 5 58 124 318
1396 (138) (169) (108) 15
1395 (99) (144) (310) (607)
1394 8 11 13 7
1393 30 202 94 69
1392 33 169 606 1222
1391 19 86 108 146
1390 3 (158) (134) 223
1389 12 67 29 (150)
1388 11 63 133 206
1387 46 123 154 105
1386 10 67
1385 312
1384 426
1383 373
1382 617
1381 1023
1380 1026
1379 713