تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 1649 667
1400 473 1210 2868
1399 187 0 991 1306
1398 290 621 519 708
1397 126 889 932 941
1396 121 327 491 869
1395 16 75 149 247
1394 54 142 164 104
1393 215 282 394 475
1392 219 525 710 858
1391 129 340 545 777
1390 114 191 286 374
1389 84 331 529 531
1388 64 185 301 467
1387 218 564 761 655
1386 104 264 485 666
1385 387 387
1384 369
1383 626
1382 163
1381 131
1380 2995
1379 6569