تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 (17500000) 60130000
1398 (9) 13540000 (1550)
1397 (12) (15) (56) 1
1396 4 (114) (167) (178)
1395 40 19 33 54
1394 121 39 58 492
1393 42 287 352 780
1392 14 403 403 403
1391 (49) 145 309 1069
1390 (48) 70 112 384
1389 (107) 21 96 240
1388 (77) 36 55 156
1387 (118) (35) 5 56
1386 (158) (114)
1385 (221)
1384 (387)
1383 62
1382 99
1381 358
1380 445
1379 244