تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 269 706 693
1400 540 2221 1010
1399 3765 5575 4114
1398 567 966 3017
1397 208 (665) 536 533
1396 496 870 1393 1967
1395 369 803 1000 1314
1394 401 693 1128 1812
1393 218 407 689 993
1392 58 218 463 1033
1391 52 160 284 509
1390 82 202 276 303
1389 177 368 338 522
1388 321 637 1202 799
1387 894
1386 552
1385 852
1384 679
1383 380
1382 483
1381 1227
1380 2647
1379 788