تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 325 457
1400 0 90 279
1399 0 340 809 1630
1398 5 (578)
1397 4 (272) 1939
1396 23 263 324 12
1395 19 52 8 27
1394 16 119 115 40
1393 119 102 103 (75)
1392 116 707 585 671
1391 43 504 973 1125
1390 221 371 492 492
1389 339 545 720 1014
1388 220 372 479 754
1387 277 620 854 983
1386 267 974 2271
1385 1081
1384 1462
1383 1235
1382 1111
1381 1290
1380 413
1379 783