تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 59 170 374
1400 (27) (40) 466
1399 (43) (55) (23) (28)
1398 32 75 157
1397 (9) (60) 41
1396 (18) (57) (25) (182)
1395 (9) (45) (57) (70)
1394 (10) (15) (40) 25
1393 (37) (145) (113) 94
1392 35 (13) 26 267
1391 143 96 167 1142
1390 (8) (241) (183) 157
1389 42 (1) 2 76
1388 (46) (649) (244) 67
1387 127 207 651
1386 281 156 629
1385 487
1384 864
1383 509
1382 1126
1381 1060
1380 1475
1379 78