تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1402 143
1401 213 353 420
1400 68 51 135 322
1399 50 81 150 207
1398 (28) (59) 0
1397 (67) (178) (217) (276)
1396 (79) (173) (160) (457)
1395 (127) (506) (624) (891)
1394 50 23 51 107
1393 254 266 209 641
1392 401 958 1731 2437
1391 318 581 1100 1712
1390 450 1032 1032 1032
1389 502 1686 1365 1686
1388 450 892 1327 1653
1387 198 575 835 1186
1386 141 467 716 886
1385 621
1384 753
1383 1008
1382 1114
1381 668
1380 276
1379 (248)