تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 (483)
1400 47 390 5967
1399 33 30 (100)
1398 (2) 5 11 710
1397 0 1 (2) 121
1396 (2) 0 0 70
1395 (1) (3) (1) 216
1394 18 29 36 431
1393 4 13 18 518
1392 (3) (2) (4) 202
1391 3 (1) (3) 252
1390 9 9 22 261
1389 16 18 16 265
1388 69 14 267 318
1387 203
1386 146 146
1385 208 642
1384 570
1383 1174
1382 1417