تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 800 1290 1684
1400 197 458 650
1399 172 342 494
1398 62 128 404
1397 65 110 151 190
1396 75 116 150 179
1395 118 147 296
1394 222 305 296 250
1393 291 380 404 638
1392 109 316 359 508
1391 58 158 178 244
1390 10 73 86 207
1389 73 91 117 205
1388 71 105 154 176
1387 309 442 167
1386 443
1385 5603
1384 2149
1383 1664
1382 4420
1381 3014
1380 2448
1379 2940