تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 186 0 570
1400 249 571 1066
1399 108 291 623 1077
1398 32 0 380 530
1397 (53) 81 513 123
1396 2 10 (284) (52)
1395 (592) (1471) (1889) (2881)
1394 229 10 (402) (791)
1393 300 509 857 1278
1392 362 276 623 1453
1391 337 1249 1794 2747
1390 256 741 1080 1791
1389 464 813 1108 1544
1388 315 608 1002 1367
1387 221 506 792 1307
1386 2003
1385 1754
1384 1674
1383 869
1382 1254
1381 1003
1380 1003
1379 1613