تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 17 87 165
1400 582 1619 249
1399 176 149 542 774
1398 29 17 0 124
1397 13 23 139 214
1396 64 91 163 209
1395 195 262 349 494
1394 47 138 94 170
1393 13 117 179 307
1392 4 31 235 577
1391 39 (55) 16 160
1390 31 115 174 263
1389 70 125 217 459
1388 54 71 144 384
1387 146 344 434 374
1386 514 653
1385 464 464
1384 600
1383 1019
1382 1907
1381 1637
1380 741750
1379 173833