تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 229 156 244
1400 158 360 1466
1399 60 428 1032 0
1398 108 0 378 583
1397 76 82 236 391
1396 94 237 353 476
1395 101 252 418 591
1394 87 540 336 1169
1393 145 417 800 1692
1392 53 146 166 598
1391 16 33 (417) 30
1390 20 42 56 122
1389 31 68 88 152
1388 35 25 47 154
1387 210 176 110 115
1386 114 293
1385 480
1384 52
1383 2
1382 513
1381 377
1380 444
1379 1050