تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 125 854 1334
1400 616 767
1399 142 511 824 1629
1398 131 881 1108 0
1397 16 35 446 797
1396 9 39 59 129
1395 17 33 46 72
1394 36 14 42 31
1393 30 71 166 310
1392 6 8 107 307
1391 7 19 33 130
1390 (71) 4 5 (231)
1389 21 38 36 65
1388 34 17 43 103
1387 52 109 198 238
1386 256
1385 437
1384 345
1383 260
1382 509
1381 623
1380 5703
1379 3267