تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 (97) (145) (1)
1400 272 363 210
1399 500 1617 2161 3038
1398 141 323 705 878
1397 38 118 285 395
1396 26 61 127 159
1395 3 76 80 122
1394 5 56 88 158
1393 51 296 121 646
1392 62 97 190 428
1391 51 146 242 716
1390 29 81 79 313
1389 27 122 212 321
1388 58 243 205 251
1387 126 522 419 881
1386 71 308 643
1385 615
1384 1717
1383 990
1382 1084
1381 10710
1380 3323
1379 1420