تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 517 1369 2318
1400 540 2041
1399 138 810 1088 1995
1398 1250 547 0 1172
1397 79 385 671 1103
1396 107 444 526 843
1395 85 183 379 612
1394 149 266 382 555
1393 75 296 512 2111
1392 57 147 197 695
1391 51 134 152 437
1390 43 95 148 397
1389 69 106 190 391
1388 (41) (58) (45) 126
1387 133 230 121 (33)
1386 110 552
1385 1233
1384 1179
1383 681
1382 1515
1381 339
1380 88