تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 40 126 168 32
1400 109 48 259
1399 383 630 0 1525
1398 166 0 0 0
1397 39 98 252 892
1396 50 138 247 615
1395 101 227 340 636
1394 64 218 248 500
1393 133 161 369 919
1392 123 334 390 628
1391 156 324 588 876
1390 224 406 561 922
1389 232 413 603 790
1388 137 281 416 567
1387 133 378 455 573
1386 122 248 368 496
1385 457 460
1384 455
1383 538
1382 725
1381 638
1380 905