تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 2 (16) 12
1400 9 103 (15218000)
1399 415 1 47 103
1398 76 135 505
1397 (119) (221) (432) (187)
1396 (2) (76) (120) (265)
1395 (10) 27 (3) 111
1394 0 (56) 0 216
1393 (59) (138) (161) (241)
1392 17 54 57 (187)
1391 15 (171) (73) 77
1390 14 73 118 149
1389 7 17 17 224
1388 7 11 71
1387 23 (7) 46
1386 108 77
1385 277
1384 893
1383 1542
1382 115293
1381 2686