تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 230 427 664
1400 2346 1871 3337
1399 1290 4240 7998 13568
1398 530 1120 0 2111
1397 152 641 1322 2065
1396 68 202 334 416
1395 96 93 161 243
1394 67 71 154 217
1393 106 200 263 345
1392 166 366 473 612
1391 55 143 254 119
1390 22 82 141 227
1389 2 38 62 154
1388 (34) (48) (13) 84
1387 71 157 170 117
1386 63 118 187 229
1385 115
1384 (60)
1383 37
1382 6
1381 78
1380 32