تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 533 495 501
1400 15 (69) 13
1399 1 927 2526 (14987)
1398 143 330 2601 374
1397 10 (8) 108 177
1396 46 76 57 46
1395 65 129 93 190
1394 41 71 126 206
1393 25 108 121 155
1392 111 211 259 353
1391 84 226 296 404
1390 19 88 93 1514
1389 5 3 3 64
1388 9 (18) 6 (34)
1387 27 66 71 117
1386 72 139 152 185
1385 170 67 94 189
1384 194
1383 368
1382 738
1381 975
1380 600
1379 862