برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید
نام صندوق های سرمایه گذاری | نرخ سود تضمین شده(%) | نرخ سود پیش بینی شده(%) | دوره های تقسیم سود(ماه) | تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده | عمر صندوق (روز ) | ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) | خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) | درصد دارایی های نقدی | بازدهی ماه(%) | بازدهی 3 ماهه(%) | بازدهی 6 ماهه(%) | بازدهی سال(%) | بازدهی از آغاز فعالیت(%) | نسبت دوره برتر(%) | بتا صندوق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شاخص كل | 1398/09/20 | 11.20 | 11.00 | 44.30 | 103.30 | ||||||||||
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 1953 | 2,047,926 | 6,443,012M | 1.15 | 6.03 | 7.26 | 9.30 | 64.65 | 104.86 | 44.70 | 1.08 |
اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 1877 | 2,716,060 | 136,259M | 62.63 | 22.74 | 11.05 | 43.13 | 170.71 | 174.42 | 45.90 | 0.54 |
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 1579 | 2,384,900 | 476,403M | 26.88 | 11.16 | 4.33 | 27.92 | 96.15 | 133.43 | 54.10 | 0.75 |
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 1245 | 2,021,067 | 50,527M | 9.26 | 9.15 | 0.00 | 16.43 | 67.79 | 102.12 | 63.60 | 0.41 |
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 1270 | 2,798,803 | 1,377,876M | 30.01 | 6.77 | -6.92 | 11.52 | 55.09 | 179.81 | 51.20 | 0.84 |
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 1931 | 2,359,346 | 227,566M | 0.13 | -2.62 | -10.49 | 48.69 | 80.40 | 136.02 | 44.70 | 0.59 |
بازارگرداني ملت | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 1385 | 2,307,454 | 8,791,209M | 1.76 | 13.21 | 34.37 | 36.01 | 132.18 | 130.75 | 58.70 | 0.82 |
بازارگردانی صنعت مس | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 1231 | 4,441,972 | 444,197M | 35.95 | 11.20 | 13.92 | 27.45 | 43.54 | 266.88 | 53.70 | 0.45 |
بازارگردانی گسترش صنعت دارو | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 1884 | 4,038,053 | 288,256M | 56.31 | 12.66 | 7.92 | 28.87 | 162.67 | 385.80 | 50.70 | 0.72 |
صندوق بازارگرداني اختصاصی نوين پيشرو | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 448 | 1,451,404 | 137,065M | 3.23 | -0.90 | -17.10 | -17.82 | -20.89 | -20.69 | 246.80 | 0.27 |
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 2650 | 4,543,270 | 139,188M | 41.91 | 7.87 | 3.57 | 29.83 | -0.97 | 354.33 | 58.90 | 0.39 |
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 1496 | 1,146,341 | 829,697M | 0.54 | -0.02 | -0.05 | -0.10 | -0.81 | 14.65 | 66.20 | 0.00 |
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر ت | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 1378 | 2,862,855 | 95,121M | 39.84 | 14.96 | 9.06 | 21.82 | 83.12 | 186.30 | 61.50 | 0.50 |
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د | 0 | 20 | 0 | 1398/09/22 | 538 | 19,616 | 98,112M | 63.91 | 3.79 | 14.09 | 21.64 | 58.83 | 96.18 | 34.30 | 0.28 |
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 694 | 1,121,812 | 1,055,965M | 31.08 | 3.92 | -0.07 | -26.62 | -17.43 | 12.38 | 37.50 | 0.22 |
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانی | 0 | 0 | 1 | 1398/09/22 | 1671 | 1,483,913 | 1,428,790M | 19.07 | 9.73 | -27.35 | -14.03 | 4.23 | 70.59 | 72.20 | 0.64 |
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 1673 | 3,419,787 | 170,996M | 2.89 | 14.85 | 8.66 | 48.71 | 144.26 | 221.40 | 54.90 | 0.96 |
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 1680 | 4,305,716 | 861,143M | 16.44 | 12.53 | 19.79 | 38.27 | 86.06 | 319.87 | 64.70 | 0.87 |
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 1163 | 5,279,616 | 2,211,061M | 4.36 | 9.38 | -23.04 | 97.70 | 176.32 | 427.29 | 54.70 | 0.39 |
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 1931 | 2,346,811 | 3,313,644M | 0.11 | 12.84 | 27.43 | 31.41 | 57.07 | 134.68 | 65.30 | 0.93 |
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امی | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 421 | 1,473,975 | 452,500M | 10.72 | 9.77 | 10.59 | 37.80 | 50.02 | 47.42 | 21.90 | 0.84 |
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 357 | 9,802 | 114,161M | 74.81 | 9.94 | -39.39 | -41.38 | 0.00 | -1.98 | 25.80 | 0.12 |
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 285 | 1,570,039 | 64,026M | 39.46 | 2.82 | 1.78 | 20.35 | 0.00 | 48.94 | 17.30 | 0.51 |
صندوق سرمایهگذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 1929 | 1,652,935 | 90,077M | 49.99 | 4.49 | 23.04 | 43.34 | 81.62 | 62.53 | 48.00 | 0.25 |
صندوق سرمایهگذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 98 | 1,051,762 | 2,126,056M | 4.26 | 2.39 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 20.60 | 0.64 |
صندوق سرمایهگذاری بازارگردانی اکسیر سودا | 0 | 0 | 0 | 1398/09/22 | 364 | 1,858,025 | 565,932M | 68.88 | -11.63 | -23.83 | -57.50 | 0.00 | 85.81 | 20.40 | 0.65 |
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.