شاخصانتشار مقدار% تغییراتبیشترینکمترین
شاخص فني مهندسي 1402/12/28 19:44477.64 1.31477.64472.55
شاخص قيمت فرابورس 1402/12/28 19:446132.20 1.186132.756079.23
شاخص دستگاه هاي برقي 1402/12/28 19:44119.51 0.72120.22119.39
شاخص لاستيك 1402/12/28 19:44146.69 1.77146.69143.81
شاخص ماشين آلات فرابورس 1402/12/28 19:44176.45 1.55178.61173.96
بازار دوم فرابورس 1402/12/28 19:449720.10 1.149720.109647.61
شاخص كل فرابورس 1402/12/28 19:4425367.21 1.1925367.5425146.19
شاخص اركان و نهادهاي مالي 1402/12/28 19:44655.46 0.15656.23654.20
شاخص كل هم وزن فرابورس 1402/12/28 19:44137577.34 1.50137586.36136488.31
شاخص چوب 1402/12/28 19:44323.87 -0.36325.10321.76
بازار اول فرابورس 1402/12/28 19:448902.81 1.338907.548835.99
شاخص قيمت هم وزن فرابورس 1402/12/28 19:4442765.45 1.4642782.0442440.60
19-محصولات چرمي 1402/12/28 19:4338569.68 4.2338575.6837052.19
53-سيمان 1402/12/28 19:4325210.37 0.7725210.3725029.64
شاخص بازار دوم 1402/12/28 19:434105037.88 0.904105037.884069346.02
35-حمل و نقل 1402/12/28 19:431125.20 0.001125.201125.20
20-محصولات چوبي 1402/12/28 19:43880809.48 0.69880809.48874906.11
74-فني مهندسي 1402/12/28 19:437899.21 0.937899.217826.54
شاخص قيمت (هم وزن) 1402/12/28 19:43417319.05 1.20417319.07412732.48
54-كاني غيرفلزي 1402/12/28 19:4366537.59 2.4066537.5965107.21
42-غذايي بجز قند 1402/12/28 19:4358599.28 2.1558599.2857432.83
73-اطلاعات و ارتباطات 1402/12/28 19:43796.79 0.81797.83790.32
38-قند و شكر 1402/12/28 19:43213605.80 1.58213605.80210247.89
23-فراورده نفتي 1402/12/28 19:4310326870.60 2.6810326870.6010065198.00
36-مبلمان 1402/12/28 19:43272.70 0.00272.70272.70
شاخص بازده نقدي قيمت 1402/12/28 19:438850495.61 0.008850495.618850495.61
شاخص كل 1402/12/28 19:432195092.30 1.612195092.942161145.13
27-فلزات اساسي 1402/12/28 19:431773304.12 2.791773304.121727316.02
44-شيميايي 1402/12/28 19:43172145.15 0.50172145.15171343.97
25-لاستيك 1402/12/28 19:43507929.98 2.82507929.98495066.15
39-چند رشته اي ص 1402/12/28 19:43307196.40 2.40307196.40300098.74
64-راديويي 1402/12/28 19:436074.27 1.436074.275991.91
شاخص صنعت 1402/12/28 19:432089989.10 1.682089989.102057072.54
شاخص50شركت فعالتر 1402/12/28 19:4386232.72 1.8686232.7684721.41
22-انتشار و چاپ 1402/12/28 19:431891294.93 0.781891294.931877779.07
01-زراعت 1402/12/28 19:43346345.40 1.21346345.40342216.03
31-دستگاههاي برقي 1402/12/28 19:436424140.32 0.596424140.326387579.43
21-محصولات كاغذ 1402/12/28 19:4378075.99 2.6478075.9976060.01
60-حمل و نقل 1402/12/28 19:4365119.16 1.9865119.1663904.32
32-وسايل ارتباطي 1402/12/28 19:4361758.05 3.7961758.0559501.45
10-ذغال سنگ 1402/12/28 19:4361382.71 0.3861382.7161151.70
34-خودرو 1402/12/28 19:43338784.40 1.64338784.40333779.77
72-رايانه 1402/12/28 19:4382619.20 2.1882619.2080984.23
شاخص 30 شركت بزرگ 1402/12/28 19:43136636.73 2.35136636.73133519.51
29-ماشين آلات 1402/12/28 19:43377728.47 1.04377728.47375103.59
28-محصولات فلزي 1402/12/28 19:43275434.39 0.73275434.39273190.97
43-مواد دارويي 1402/12/28 19:43188196.35 0.25188196.35187757.86
70-انبوه سازي 1402/12/28 19:4317074.30 2.8317074.4616808.78
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 1402/12/28 19:43457456.06 1.61457456.19450381.49
شاخص آزاد شناور 1402/12/28 19:432851011.34 1.752851012.952803105.19
40-تامين آب، برق، گاز 1402/12/28 19:434640.62 1.754640.624561.03
49-كاشي و سراميك 1402/12/28 19:4369585.45 0.4969585.4569336.04
شاخص بازار اول 1402/12/28 19:431712220.21 2.191712221.141676255.88
47خرده فروشي به جز وسايل نقليه 1402/12/28 19:432598.27 0.972598.272573.21
بيمه و بازنشسته66 1402/12/28 19:43107221.50 -0.34107632.39106980.49
17-منسوجات 1402/12/28 19:4319062.20 0.2819062.2019008.89
65-مالي 1402/12/28 19:431917728.63 1.141917732.891897132.77
33-ابزار پزشكي 1402/12/28 19:4310244.34 0.0010244.3410244.34
67-اداره بازارهاي مالي 1402/12/28 19:431261.73 1.001261.731250.22
شاخص قيمت 50 شركت 1402/12/28 19:435339990.87 1.215339991.725277894.55
57-بانكها 1402/12/28 19:439144.14 1.879148.378979.26
14-ساير معادن 1402/12/28 19:43512250.08 -1.18518489.78508742.47
شاخص كل (هم وزن) 1402/12/28 19:43742576.01 1.20742576.04734414.68
استخراج نفت جزكشف11 1402/12/28 19:434624.16 0.864624.164584.99
58-سايرمالي 1402/12/28 19:4315594.10 1.1915594.1015415.62
13-كانه فلزي 1402/12/28 19:43512728.09 1.07512728.09507375.30
56-سرمايه گذاريها 1402/12/28 19:4327940.12 0.6227940.1227790.80
45-پيمانكاري 1402/12/28 19:43919.70 0.00919.70919.70
شاخص بازار پايه فرابورس 1400/08/08 17:002212.55 -0.522224.412212.54